Dispositif médicaux | Qté |
| Equipements | Qté |
| Divers | Qté |
|
Circuit respirateur | 1 |
| Respirateur (testé et fonctionnel | 1 |
| Adaptable | 1 |
|
B.A.V.U. fonctionnel (ballon auto remplisseur unidirectionnel) | 1 |
| Moniteur multiparamétrique ( ECG, PA, SAO2+ artère) + pinces et brassard |
|
| Collecteur OPCT | 1 |
|
Masque de ventilation T4 | 1 |
| Thermomètre | 1 |
| Gants à usage unique | 1 |
|
Filtre antibactérien | 2 |
| Lecteur de glycémie | 1 |
| Solution Hydro-Alcoolique | 1 |
|
Raccord annelé | 2 |
| Pompe à perfusion | 1 |
| Sparadrap + hypoallergique | 1 |
|
Système d’aspiration complet fonctionnel | 1 |
| Pompe à alimentation | 1 |
| Garrot | 1 |
|
Sonde d’aspiration n°10 | 2 |
| Lit fonctionnel et taré | 1 |
| Collecteur de déchets double | 1 |
|
Sonde d’aspiration n°12 | 2 |
| Pied à perfusion | 1 |
| Sac poubelle noir | 1 |
|
Sonde d’aspiration n°14 | 6 |
| PSE | 6 |
| Sac poubelle jaune
| 1 |
|
Sonde d’aspiration n°16 | 6 |
| Stéthoscope | 1 |
| |||
Sonde d’aspiration n°18 | 2 |
| Support bouteille O2 | 1 |
| |||
Poche à pression | 1 |
|
|
|
| Bracelet d’identification | 1 |
|
Eau stérile 500 ml Système de rinçage | 1 1 |
|
|
|
| Solution antiseptique :
|
1 1 1 |
|
Documents administratifs |
|
| Chariot de soins | |||||
Feuille de prescription médicale | 1 |
| Tiroir 1 | Tiroir 3 | ||||
Dossier de soin | 1 |
| Electrodes | 6 |
| NACL 1000 mL |
|
|
Feuille de prescription bilan sanguin | 1 |
| Auto piqueur | 6 |
| NACL 500 mL |
|
|
Dossier médical |
|
| Bandelette de glycémie | 6 |
| NACL 100 mL |
|
|
|
|
| Protèges thermomètres | 4 |
| Glucose G5 500 mL |
|
|
|
|
| Ecouvillons | 3 |
| Tiroir 4 | ||
Divers | Compresse stérile 5 | 2 |
| Alèzes | 2 |
| ||
Savon doux | 1 |
| Compresse stérile 5 | 2 |
| Couche | 1 |
|
Essuie main | 2 |
| Bouchons | 4 |
| Bain de bouche + kit | 1 |
|
Bocal à urine | 1 |
| Tiroir 2 | Sérum physiologique dosettes | 4 |
| ||
|
|
| Seringue 2cc | 2 |
| Chlorhexidine | 3 |
|
|
|
| Seringue 5 CC | 2 |
| Attache + aimants | 1 |
|
|
|
| Seringue 10 cc | 4 |
| Gant de toilette | 6 |
|
|
|
| Seringue 20 CC | 2 |
| Rasoir |
|
|
|
|
| Seringue 50 cc | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Perfuseurs | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Tubulure à infusomat | 1 |
| Tiroir 5 | ||
|
|
| Prolongateur à verrou | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Pompeuses | 10 |
| Effets personnels |
|
|
|
|
| Tégaderrm | 2 |
|
|
|
|
Listing ouverture d'une chambre de réanimation
Rédigé le 24/05/2020
Marc Valette